ACE business, healthcare, and nursing courses
One canonical page per current course code, wired back to every mapped program and forward only to a verified Week or live Canvas assessment inventory.
The catalog shows 397 course appearances across 21 program paths but only 185 unique codes. Canonical pages prevent the same course from acquiring conflicting titles, cadence, or tutoring guidance in different programs.
Business courses
83 unique codes appear in current business program maps. Shared codes can also appear in another section while owning one canonical class page.
| Code | Volume 69 title | Program contexts | Native next step |
|---|---|---|---|
| ACCT5003 | Financial Accounting: Reporting and Impact Analysis | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6513 | Innovation Theory and Organizational Practice | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6523 | Global Marketing in the Digital Economy | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6543 | Entrepreneurial Thinking for Social Innovation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6553 | Leveling the Playing Field in Talent Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6563 | Organizational Transformation in Practice | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6573 | Enterprise Financial Strategy and Operations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6583 | Systems Thinking for Business Optimization | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CSR5003 | Principles and Practices of Corporate Social Responsibility | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CSR5013 | Corporate Social Responsibility: Maximizing Resources | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| DATA5003 | Data Analytics | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| DATA5013 | Market Research | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| DATA5023 | Strategic Management & Analytics | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| DIV5003 | Belonging and Inclusion in the Workplace | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| DIV5013 | People-Centered Leadership | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| DIV5023 | Recognizing and Reducing Favoritism | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| EBUS5091 | Capstone Experience for Educational Business Administration | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| EBUS5203 | Financial Strategy for Educational Success | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| EBUS5413 | Educational Facilities Management, Planning, & Operations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| EBUS5423 | Educational Data Analytics for Decision-Making | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| EBUS5443 | Risk Assessment for Educational Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| ECON5003 | Economics Analysis | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| FIN4003 | Finance and Sustainability in Business | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| FIN5003 | Financial Decision Making | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| FIN5013 | Strategic Financial Management | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| HRM4003 | Fundamentals of Human Resource Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HRM5003 | High-Performance Human Resource Management | 4 | Live Canvas assessment inventory |
| HRM5463 | Employee Relations and Performance Management | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| HRM5473 | Employment Law | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| HRM5483 | Strategic HR Management | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4003 | Collaborative Business Communication | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4013 | Strategic Servant Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4023 | International Business Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4033 | Project Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4043 | Social Entrepreneurship in Business | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4053 | Ethical and Legal Management Issues in Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4063 | Strategic Planning and Implementation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD4093 | Capstone in Management and Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD5653 | Leadership Theories, Frameworks, and Philosophies | 4 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD5673 | Ethical Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6001 | Introduction to Advanced Studies | 1 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6011 | Leadership as a Reflective Practice | 1 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6021 | Leadership Seminar | 1 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6113 | Ethical Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6133 | Models of Leadership and Coaching | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6143 | Strategic Operations Planning and Innovation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6163 | Management of Human Capital | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6173 | Global Perspectives | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6323 | Organizational Behavior and Culture | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6503 | Grant Writing and Alternative Funding | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6513 | Legal Issues for Leaders | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6523 | Planning, Evaluation, and Accountability | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6533 | Team and Group Dynamics | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6543 | Policy and Governance | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| MGMT5003 | Foundations of Business Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| MGMT5091 | MBA Capstone Experience | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| MGMT5663 | Innovation and Strategic Management | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| MRKT4003 | Introduction to Marketing | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| MRKT5003 | Marketing Management: Strategy, Impact, and Engagement | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| ORG5003 | Organizational Dynamics & Change Management | 4 | Live Canvas assessment inventory |
| ORG5013 | Organizational Leadership in the Virtual Workplace | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| ORG5091 | Organizational Leadership Capstone | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| PNP6003 | Leading and Managing Public and Nonprofit Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| PNP6013 | Stakeholders and Roles in Public and Nonprofit Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| PNP6023 | Organizational Board and Volunteer Development | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6003 | Applied Statistics | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6013 | Research Methods | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6023 | Quantitative Research Designs | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6033 | Qualitative Research Designs | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6041 | Scholarly Writing and Research Strategies | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6302 | Defending the Dissertation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6500 | Dissertation Workspace | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6512 | Research Concept Paper | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6521 | Research Methodology | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6531 | Literature Review | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6541 | Finalizing the Dissertation Proposal | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6551 | Analyzing the Dissertation Research | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6561 | Interpreting the Dissertation Research | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| STAT5003 | Business Statistics: Data-Informed Decision-Making | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| SUST5003 | Building Better Businesses: Social Entrepreneurship in Action | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| SUST5013 | People First: Creating Value Beyond Profit | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| SUST5023 | Eco-Business: Strategy, Governance, and Sustainable Operations | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| SUST5063 | Developing Sustainable Business Strategies | 2 | Live Canvas assessment inventory |
Healthcare courses
98 unique codes appear in current healthcare program maps. Shared codes can also appear in another section while owning one canonical class page.
| Code | Volume 69 title | Program contexts | Native next step |
|---|---|---|---|
| BUS6533 | Advancing Access and Engagement in Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| BUS6563 | Organizational Transformation in Practice | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CAP6003 | Capstone in Education Specialist | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6103 | Curriculum and Instructional Design | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6113 | Standards-Driven Learning | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6123 | Assessment Strategies | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6133 | Literacy in Practice | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6143 | Designing and Leading Professional Learning | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6163 | Technologically Driven Curriculum and Social Media | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HCI5073 | Public Health Informatics | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6103 | Leadership and Governance in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6113 | Managing Human, Financial, and Data Resources in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6123 | Contemporary Issues in Student Affairs | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6133 | Critical Issues in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6143 | Leadership and Management in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4073 | Fundamentals of Public Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4203 | Introduction to Healthcare Administration | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4303 | Legal and Ethical Issues in Healthcare Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4313 | Leading and Decision-Making in Health Services | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4343 | Health and Wellness Across Populations | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4363 | Marketing for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4373 | Human Resources for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4383 | Finance for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4393 | Quality Management for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4403 | Healthcare Information Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH4913 | Senior Capstone Experience: Health and Wellness Services Management | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5003 | Leadership and Management in Public Health Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5013 | Epidemiology and Statistics | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5023 | Legal and Ethical Issues in Public Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5033 | Financial Management in Public Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5043 | Evaluation of Determinants of Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5053 | Public Health Literacy and Communication | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5063 | Biology and Disease Risk in Human Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5083 | Capstone in Public Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5091 | Capstone Experience for Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5403 | Behavioral Practices in Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5413 | Principles and Practice in Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5423 | Lifespan Development for Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5433 | Leadership in Contemporary Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5443 | Technology, Leadership, and Health Informatics | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5453 | Health Policy Evaluation and Development | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5463 | Foundations of Health and Wellness Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5473 | School-Community Health Partnerships | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5483 | Health and Wellness Program Assessment and Evaluation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5493 | Health and Wellness Program Design and Implementation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5603 | Legal and Ethical Decision Making in Healthcare Administration | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5613 | Leading and Strategy Development in Healthcare Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5623 | Epidemiology and Public Health for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5633 | Advanced Quality Management for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5643 | Information Systems Management for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5653 | Financial Analysis and Assessment in Healthcare Administration | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5663 | Human Resources in Healthcare Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5673 | Marketing for Healthcare Professionals | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5683 | Project Management for Healthcare Administrators | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH5693 | Capstone Experience for Healthcare Administration | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6403 | Theories and Principles of Behavior Change in Health Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6413 | Fundamentals in Health Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6433 | Foundational Leadership in Health Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6443 | Systems, Policy, and Leadership in Health Informatics | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6473 | Finance and Fiscal Management in Public Health | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6483 | Principles of Public Health and Epidemiology | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6493 | Community Health Analysis | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6001 | Introduction to Advanced Studies | 3 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6011 | Leadership as a Reflective Practice | 3 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6021 | Leadership Seminar | 3 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6113 | Ethical Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6133 | Models of Leadership and Coaching | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6143 | Strategic Operations Planning and Innovation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6163 | Management of Human Capital | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6173 | Global Perspectives | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6323 | Organizational Behavior and Culture | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6503 | Grant Writing and Alternative Funding | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6523 | Planning, Evaluation, and Accountability | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| PNP6003 | Leading and Managing Public and Nonprofit Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| PNP6013 | Stakeholders and Roles in Public and Nonprofit Organizations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| PNP6023 | Organizational Board and Volunteer Development | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES4353 | Evidence-based Health Education and Literacy | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| RES5303 | Research Methods and Applied Statistics in Healthcare | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6003 | Applied Statistics | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6013 | Research Methods | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6023 | Quantitative Research Designs | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6033 | Qualitative Research Designs | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6041 | Scholarly Writing and Research Strategies | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6302 | Defending the Dissertation | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6500 | Dissertation Workspace | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6512 | Research Concept Paper | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6521 | Research Methodology | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6531 | Literature Review | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6541 | Finalizing the Dissertation Proposal | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6551 | Analyzing the Dissertation Research | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6561 | Interpreting the Dissertation Research | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6600 | IRB Approval and Data Collection Workspace | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6303 | Digital Teaching & Learning | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6313 | Creating Digital Collaboration and Communities | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6323 | Designing Courses and Programs | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6333 | Online Assessments and Evaluations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6363 | Technology Use in Educational Environment | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6383 | Exploration of Resources in Instructional Technology | 1 | Live Canvas assessment inventory |
Nursing courses
80 unique codes appear in current nursing program maps. Shared codes can also appear in another section while owning one canonical class page.
| Code | Volume 69 title | Program contexts | Native next step |
|---|---|---|---|
| CAP6003 | Capstone in Education Specialist | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6103 | Curriculum and Instructional Design | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6113 | Standards-Driven Learning | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6123 | Assessment Strategies | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6133 | Literacy in Practice | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6143 | Designing and Leading Professional Learning | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| CI6163 | Technologically Driven Curriculum and Social Media | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6103 | Leadership and Governance in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6113 | Managing Human, Financial, and Data Resources in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6123 | Contemporary Issues in Student Affairs | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6133 | Critical Issues in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HE6143 | Leadership and Management in Higher Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6403 | Theories and Principles of Behavior Change in Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6413 | Fundamentals in Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6433 | Foundational Leadership in Health Education | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6443 | Systems, Policy, and Leadership in Health Informatics | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6473 | Finance and Fiscal Management in Public Health | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| HLTH6493 | Community Health Analysis | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6001 | Introduction to Advanced Studies | 3 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6011 | Leadership as a Reflective Practice | 3 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6021 | Leadership Seminar | 3 | Week 1-5 + Canvas |
| LEAD6113 | Ethical Leadership | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6133 | Models of Leadership and Coaching | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6143 | Strategic Operations Planning and Innovation | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6163 | Management of Human Capital | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6173 | Global Perspectives | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6323 | Organizational Behavior and Culture | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| LEAD6523 | Planning, Evaluation, and Accountability | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4013 | Transition to Professional Nursing: Issues and Concepts | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4033 | Health Assessment | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4043 | Community Health and Vulnerable Populations | 2 | Week 1-10 + Canvas |
| NUR4053 | Research Methods and Evidence-Based Practice in Nursing | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4063 | Leadership and Management in Healthcare | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4073 | Health Promotion | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4083 | Nursing Informatics | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4093 | Senior Capstone Experience for Nursing | 2 | Week 1-10 + Canvas |
| NUR4103 | Professional Skills to Thrive as a Travel Nurse | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR4113 | The Adaptable Travel Nurse Advantage | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5023 | Advanced Nursing Research and Practice I | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5033 | Advanced Nursing and Practice II | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5043 | Nursing Leadership: Organizational Systems | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5053 | Quality Improvement and Safety | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5063 | Patient-Centered Care | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5094 | Capstone Practicum Experience for Role of the Nurse Administrator | 2 | Week 1-10 + Canvas |
| NUR5103 | Leadership and Management Theory in Nursing | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5113 | Management of Financial Resources in Nursing | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5123 | Relationships Through Communication | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5133 | Knowledge of the Healthcare Environment | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5194 | Capstone Practicum for Role of the Nurse Educator | 2 | Week 1-10 + Canvas |
| NUR5203 | Advanced Pathophysiology and Health Assessment | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5213 | Advanced Pharmacology for Health Educators | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5223 | Theoretical Foundations in Teaching and Learning | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR5233 | Curriculum Development, Assessment, and Evaluation in Nursing | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6003 | Influencing Forces in Nursing Education | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6013 | Multi-Dimensional Professorial Role in Nursing Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6023 | Transformational Teaching in Nursing Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6033 | Innovation in Nursing Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6043 | Fostering Clinical Judgement Through Curriculum and Evaluation | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6053 | Catalyst for Quality Improvement in Nursing Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| NUR6063 | Visionary Leadership for Nursing Education | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6003 | Applied Statistics | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6013 | Research Methods | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6023 | Quantitative Research Designs | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6033 | Qualitative Research Designs | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6041 | Scholarly Writing and Research Strategies | 3 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6302 | Defending the Dissertation | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6500 | Dissertation Workspace | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6512 | Research Concept Paper | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6521 | Research Methodology | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6531 | Literature Review | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6541 | Finalizing the Dissertation Proposal | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6551 | Analyzing the Dissertation Research | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6561 | Interpreting the Dissertation Research | 2 | Live Canvas assessment inventory |
| RES6600 | IRB Approval and Data Collection Workspace | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6303 | Digital Teaching & Learning | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6313 | Creating Digital Collaboration and Communities | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6323 | Designing Courses and Programs | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6333 | Online Assessments and Evaluations | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6363 | Technology Use in Educational Environment | 1 | Live Canvas assessment inventory |
| TECH6383 | Exploration of Resources in Instructional Technology | 1 | Live Canvas assessment inventory |